Produktbeschreibung
Schalldichter /Silent-Typ industrie-Generatorset der Reserveleistungs-28kw/35kva Ricardo Diesel
Δ TECHNISCHE DATEN
MODELL | M-K35 |
HAUPTenergie (KVA/KW) | 31/25 |
RESERVELEISTUNG (KVA/KW) | 35/28 |
Nennspannung (V) | 400/230.380/220 (justierbar) |
Nenngeschwindigkeit (U/Min) | 1500 |
Nennfrequenz (Hz) | 50 |
Energienfaktor | 0.8 |
Umgebende Temperatur (° C) | 40 |
Hö He (m) | 1000 |
Verbindungstyp | 3 Drä Hte der Phase 4 |
MOTOR-HERSTELLER | Weifang RICARDO ENGINES COMPANY BEGRENZT |
Modell | K4100DS |
Nr. Der Zylinder u. Der Konfiguration | 4L |
Operationsmethode | 4-stroke |
Geschwindigkeitsregelung | Mech Gouverneur |
DREHSTROMGENERATOR-HERSTELLER | STAMFORD KOPIEREN |
Zahl der Phase | 3 |
Verbindungstyp | 3Phase und 4Wires |
Zahl der Peilung | 1 |
Energien-Faktor | 0.8 |
Erreger-Typ | Schwanzlos |
KONTROLLSYSTEM | TIEFSEE-/COMAP/DATAKOM/SMARTGEN |
Abgasschalldä Mpfer | Flexible Rohre | Flansch | Grundrahmen | Hauptsicherung |
Anstellen der Batterie | Batteriedrä Hte | Ladegerä T | GleitbetriebsLadegerä T | AVR |
Abkü Hlender Kü Hler | Drahtdiagramm | Manuelle Bü Cher | Selbstbasissteuerpult | Leises Kabinendach |
Δ WAHLWEISE FREIGESTELLTE TEILE
Motor u. Kü Hler | Drehstromgeneratorteil | Elektrisches Teil | Kraftstofftankteil | Andere |
Wasservorheizungsgerä T | PMG | Druckluftanlasser | Tä Glicher Kraftstofftank des External | Wetterfestes Kabinendach |
Lub Ö Lvorheizungsgerä T | Anti-Kondensation Heizung | Synchrounisierungspanel | Automatische Kraftstoffpumpe | Mobiler Schlussteil |
Ersatzteile | Paralleles Herabsinken | ABB Unterbrecher | Ö Labfluß Pumpe | Containerisiert |
Δ M SERIEN-DIESELgenerator-SET-ENERGIEN-REICHWEITE
50Hz
3 Phase, 4 Drä Hte, 0.8PF, 1500rpm, 415-230V/240-115V
Genset Modell | Hauptenergie | Reserveleistung | Motormodell | Stanford kopieren | Leiser Typ | Gewicht | ||
Abmessung | ||||||||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | Modell | (mm) | (Kilogramm) | ||
M-K17 | 12 | 15 | 13 | 17 | Y485BD | SZN164D | 1900*850*1100 | 680 |
M-K25 | 18 | 23 | 20 | 25 | Y485BZD | SZN184E | 1900*850*1100 | 717 |
M-K30 | 22 | 27 | 24 | 30 | Y485BZLD | SZN184F | 2000*850*1100 | 763 |
M-K35 | 25 | 31 | 28 | 35 | K4100DS | SZN184G | 2100*900*1200 | 946 |
M-K40 | 30 | 38 | 33 | 41 | N4105DS | SZN184H | 2150*900*1200 | 1102 |
M-K55 | 40 | 50 | 44 | 55 | N4105ZDS | SZN224D | 2250*900*1300 | 1186 |
M-K66 | 48 | 60 | 53 | 66 | R4105ZLDS | SZN224E | 2350*950*1300 | 1214 |
M-K100 | 68 | 85 | 75 | 94 | R6105ZDS | SZN224G | 2900*1100*1600 | 1865 |
M-K110 | 80 | 100 | 88 | 110 | R6105ZLDS | SZN274C | 2900*1100*1600 | 1685 |
M-K133 | 96 | 120 | 106 | 133 | R6105AZLDS | SZN274D | 2900*1100*1600 | 1722 |
M-K160 | 112 | 140 | 125 | 156 | R6105BZLDS | SZN274E | 3050*1100*1600 | 1754 |
M-K200 | 145 | 181 | 160 | 200 | R6110ZLDS | SZN274G | 3050*1100*1600 | 1950 |
M-K250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6126ZLD | SZN274J | 3600*1300*1800 | 2780 |
M-K275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126A-260DE | SZN274K | 3600*1300*1800 | 2800 |
M-K330 | 240 | 300 | 264 | 330 | WT12D-308E | SZN314D | 3900*1400*2050 | 3100 |











