Basis Info
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
- Portabel : Portabel
- Bescheinigung : FCC , CE , RoHS
- Art : Elektrochemische Gas Analyzer
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Bosean
- Packing: Each Set Will Be Packed with The Export Standard C
- Standard: Size: 130*67*30mm
- Origin: Henan China
- Production Capacity: 500 Pieces/Day
Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Kann beweglicher einzelner Detektor des Gases BH-90 kontinuierlichen Befund zu den brennbaren und giftigen Gasen bilden
Es ist fü R Leckagebefund des brennbaren und giftigen Gases im Tiefbaurohr oder in den Gruben geeignet,
und Unterhä Lte das Arbeitskraftsafe, verhindert die Teildienste an zerstö Rt werden
Produkt-Parameter
Gas entdeckte | brennbares Gas (CH4, C3H8, H2) und giftiges Gas, Sauerstoff, anderes seltenes giftiges Gas mö Gen das Ammoniak, NR., PH3, NH3, NO2, HCN, SO2 usw. Auch erhä Ltlich, kö Nnen vom Abnehmer im Voraus spezifiziert werden |
Genauigkeit | < ± 5% F. S. |
Antwortzeit | T< 30s |
Anzeige ü Ber Warnung | Defekt und Niederspannung mit LED, Ton, Schwingung |
Stichprobenverfahren | Natü Rliche Diffusion |
Bildschirmanzeige | Groß E LCD-Bildschirmanzeige |
Warnungs-Methode | Ton, Licht, Schwingung |
Betriebsumgebung | Betriebstemperatur -40º C~70º C (fü R brennbares Gas) Betriebstemperatur: -20º C~50º C (fü R giftiges Gas) |
Feuchtigkeit | < 90%RH kondensationsfrei |
Betriebsspannung | DC3.6V Li Batterie 1200mAh |
Arbeitszeit | Brennbares Gas: < Kontinuierlich giftiges Gas 8h: < 300h kontinuierlich Aufladenzeit: 4h~6h |
Fü Hlerleben | 2 Jahre |
Schutzkategorie | IP65 |
Gewicht | ü Ber 130g (einschließ Lich Batterie aber ohne Zubehö R) |
Abmessung | 100mm*58mm*40mm |
Bescheinigung | CER, CNEX, ATEX, FCC, RoHS. |
Produkt-Anwendung
Der Detektor ist fü R Leckage des explosionssicheren, giftigen Gases und Rettung, Tiefbaurohrleitungen, Gruben, Metallurgie, Kraftwerke geeignet,
Chemikalien, Tunnels, etc., das Vorkommen der Vergiftungsunfä Lle effektiv vermeiden,
Gewä Hrleistung die Sicherheit der Arbeitskrä Fte und der Vermeidung von Produktionsausfä Llen Gerä T
Entdecken des Gases
Nein | Entdecken des Gases | Gas | Maß Nahme-Reichweite | Auflö Sung | Warnungs-Punkt (Hö He - niedrig) |
1 | Brennbares Gas | EX | 0-100%LEL /0-100 %VOL | 1%LEL/1%VOL | 20/50% LEL |
2 | Sauerstoff | O2 | 0-25% /30 %VOL | 0.1%VOL | 19.5%/23.5%VOL |
3 | Wasserstoff-Sulfid | H2S | 0-50/100/200/1000 PPMs | 0.1 PPMs | 10/20 PPMs |
4 | Kohlenmonoxid | Co | 0-500/1000/2000/5000 PPMs | 1 PPMs | 50/150 PPMs |
5 | Stickstoff-Dioxid | NO2 | 0-20/50/1000 PPMs | 0.1 PPMs | 5/10 PPMs |
6 | Stickstoffoxid | NEIN | 0-250/500/1000 PPMs | 1 PPMs | 50/150 PPMs |
7 | Kohlendioxyd | CO2 | 0-5000 PPMs /0-1 %/5%/10%VOL | 1 ppm/0.1%VOL | /2000 1000 PPMs |
8 | Schwefeldioxid | SO2 | 0-20/50/100/200/1000 PPMs | 0.1 /1 PPMs | 5/10 PPMs |
9 | Chlor | CL2 | 0-20/100/1000 PPMs | 0.1 PPMs | 5/10 PPMs |
10 | Ammoniak | NH3 | 0-50/100/500/1000 PPMs | 0.1 PPMs | 20/50 PPMs |
11 | Wasserstoff | H2 | 0-1000/5000 PPMs | 1 PPMs | 50 /150 PPMs |
12 | Phosphin | PH3 | 0-5/20/50/100/500/1000 PPMs | 0.1 PPMs | 5/10 PPMs |
13 | Wasserstoff-Chlorid | HCL | 0-20/500/1000 PPMs | 0.01/0.1 PPMs | 5/10 PPMs |
14 | Chlor-Dioxid | CLO2 | 0-10/50/100 PPMs | 0.1 PPMs | 5/10 PPMs |
15 | Wasserstoff-Cyanid | HCN | 0-50/100 PPMs | 0.01/0.1 PPMs | 10/20 PPMs |
16 | Ä Thylenoxid | C2H4O | 0-10/20/50/100/200/500 PPMs | 0.1 /1 PPMs | 20/50 PPMs |
17 | Ozon | O3 | 0-10/20/100 PPMs | 0.1 PPMs | 2/5 PPMs |
18 | Formaldehyd | CH2O | 0-20/50/100 PPMs | 0.1 /1 PPMs | 5/10 PPMs |
19 | Wasserstoff-Fluorid | HF | 0-1/10/50/100 PPMs | 0.01 /0.1 PPMs | 2/5 PPMs |
20 | Methylbenzol | 0-1/10/20/50/100 PPMs | 0.01 /0.1 PPMs | 5/10 PPMs |
Anmerkung: Andere nicht verzeichnete Gas- und Maß Nahmereichweite sind aller Support anpassen, gefallen in Verbindung treten mit uns fü R weitere Einzelheiten
Unsere Abnehmer und Patent-Bescheinigung
Ü Ber Bosean
Bereich des Geschä Fts
Bosean wurde 2013 gegrü Ndet und spezialisierte sich auf die Entwicklung und die Produktion der Gasdetektoren, der Gasanalysegerä Te und des Entfernungsmessers
Zurzeit sind unsere Entwicklunginstrumente auf der ganzen Erde verbreitet worden.
R& D und Produktion
Team instandhalten
Einlagerung von Logistik
FAQ
Q1: Sind Sie eine Handelsfirma oder Hersteller? | |||
A1: Wir aremanufacturer. |
Q2: Was ü Ber die Zahlungsmethode? | |||
A2: T/T, Paypal, Western Union, L/C ist erhä Ltlich |
Q3: Nimmt Ihre Firma Kundenbezogenheit an? | |||
A3: Wir tun das Anpassen des Services fü R Abnehmer |
Q4: Was ü Ber den Versand? | |||
A4: Wir wä Hlen den korrekten Transportmodus, der auf theweight von Waren basiert, ordnen normalerweise Versand durch Lufteil wie DHL, FEDERAL EXPRESS, TNT oder UPS | |||
Q5: Was ü Ber Kundendienst? | |||
A5: 12 Monate Garantie fü R alle Arten Produkte |
Ihre Anfrage-Details in Below, Klicken senden „senden“ jetzt! Willkommen, zum mit uns in Verbindung zu treten! Danke! |
Produkttyp
»
»
»