Basis Info
- Modell Nr.: BH-90A
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
- Portabel : Portabel
- Bescheinigung : FCC , CE , RoHS
- Art : Elektrochemische Gas Analyzer
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Bosean
- Packing: Each Set Will Be Packed with The Export Standard C
- Standard: Size: 130*67*30mm
- Origin: Henan China
- Production Capacity: 500 Pieces/Day
Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
BH-90A nehmen beweglicher einzelner Gasdetektor hoch entwickelten Gasfü Hler an und technische die Mikrosteuerung, hat schnelle Antwort,
hohe Genauigkeit, groß E Stabilitä T und Wiederholbarkeit, zu benü Tzen ist einfach, Leistung ist im fü Hrenden Niveau der Gasbefundindustrie
Produkt-Parameter
Produkt-Name | Einzelner Gasdetektor des beweglichen CO2 |
Entdecken des Gases | CO2-Kohlendioxyd |
Maß Nahme-Reichweite | CO2: 0~2000/5000/10000 PPMs, 0~20%/50%/100%vol |
Fü Hler unterstü Tzt | Kann ü Ber 30 Arten Gase entdecken, kann entsprechend Notwendigkeit des Benutzers flexibel anpassen |
Stichprobenverfahren | Natü Rliche Diffusion |
Bildschirmanzeige | Groß E LCD-Bildschirmanzeige |
Warnungs-Methode | Ton, Licht, Schwingung |
Arbeitstemperatur | - 20º C~50º C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 0-95%RH (Nichtkondensation) |
Shell-Material | ABS+PC |
Stromversorgung | nachladbare Batterie des Lithiums 3.7V |
Aufladenzeit | Ungefä Hr 4-6 Stunden |
Anzugszeit | Stunden Approx. 8 fü R LEL Gerä T; Ungefä Hr 24 Stunden fü R Gerä Te Co, H2S und O2, Kontinuierlich Nichtwarnung Zustä Nde |
Fü Hler-Leben | 2 Jahre |
Daten-Speicher | Datensä Tze der Warnung 1000pcs |
Kennwortschutz | Kennwortschutz und Kennwortmodifikation |
Explosionssicherer Grad | Exib IIB T3 GB |
Fü Hler-Grundregel | Elektrochemische, katalytische Verbrennung, Infrarot |
Abmessungen | 100*60*30mm (L*W*H) |
Gewicht | 130g |
Bescheinigung | CER, CNEX, ATEX, FCC, RoHS. |
Produkt-Anwendung
Der Detektor ist fü R Leckage des explosionssicheren, giftigen Gases und Rettung, Tiefbaurohrleitungen, Gruben, Metallurgie, Kraftwerke geeignet,
Chemikalien, Tunnels, etc., das Vorkommen der Vergiftungsunfä Lle effektiv vermeiden,
Gewä Hrleistung die Sicherheit der Arbeitskrä Fte und der Vermeidung von Produktionsausfä Llen Gerä T
Messbares Gas-Messinstrument
Nr. | Entdecktes Gas | Entdecken des Bereichs | Auflö Sung | Niedrige/hohe Warnungs-Punkt | Antwortzeit | Befund-Genauigkeit |
1 | PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm/10ppm | ≤ 25s | ± 5% (F. S) |
2 | O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol/23.0%vol | ≤ 15s | ± 5% (F. S) |
3 | EX | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL/50%LEL | ≤ 5s | ± 5% (F. S) |
4 | Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm/100ppm | ≤ 25s | ± 5% (F. S) |
5 | H2S | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm/20ppm | ≤ 30s | ± 5% (F. S) |
6 | NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 3ppm/10ppm | ≤ 25s | ± 5% (F. S) |
7 | NEIN | 0-250ppm | 1ppm | 25ppm/50ppm | ≤ 60s | ± 5% (F. S) |
8 | SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm/10ppm | ≤ 30s | ± 5% (F. S) |
9 | CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 1ppm/10ppm | ≤ 30s | ± 5% (F. S) |
10 | NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 25ppm/50ppm | ≤ 50s | ± 5% (F. S) |
11 | H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm/100ppm | ≤ 60s | ± 5% (F. S) |
12 | HCN | 0-10ppm | 0.1ppm | 1ppm/5ppm | ≤ 200s | ± 5% (F. S) |
13 | HCL | 0-10ppm | 0.1ppm | 1ppm/5ppm | ≤ 60s | ± 5% (F. S) |
14 | CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL/50%LEL | ≤ 5s | ± 5% (F. S) |
Anmerkung: Der oben genannte Tisch ist ein allgemeiner Parameter. Wenn Sie anderes Gas benö Tigen und sich erstrecken, bitte in Verbindung treten mit unserem Onlinekundendienst
Unsere Abnehmer und Patent-Bescheinigung
Ü Ber Bosean
Bereich des Geschä Fts
Bosean wurde 2013 gegrü Ndet und spezialisierte sich auf die Entwicklung und die Produktion der Gasdetektoren, der Gasanalysegerä Te und des Entfernungsmessers
Zurzeit sind unsere Entwicklunginstrumente auf der ganzen Erde verbreitet worden.
R& D und Produktion
Team instandhalten
Einlagerung von Logistik
FAQ
Q1: Sind Sie eine Handelsfirma oder Hersteller? | |||
A1: Wir aremanufacturer. |
Q2: Was ü Ber die Zahlungsmethode? | |||
A2: T/T, Paypal, Western Union, L/C ist erhä Ltlich |
Q3: Nimmt Ihre Firma Kundenbezogenheit an? | |||
A3: Wir tun das Anpassen des Services fü R Abnehmer |
Q4: Was ü Ber den Versand? | |||
A4: Wir wä Hlen den korrekten Transportmodus, der auf theweight von Waren basiert, ordnen normalerweise Versand durch Lufteil wie DHL, FEDERAL EXPRESS, TNT oder UPS | |||
Q5: Was ü Ber Kundendienst? | |||
A5: 12 Monate Garantie fü R alle Arten Produkte |
Ihre Anfrage-Details in Below, Klicken senden „senden“ jetzt! Willkommen, zum mit uns in Verbindung zu treten! Danke! |
Produkttyp
»
»
»