Produktbeschreibung
Nano Monocular Nachtsicht-Infrarotkamera der Fü Hrungs-510 fü R die Jagd, IR-Thermalkamera
Neuer thermischer Toner fü R Nachtsicht
Produkt-Beschreibung
Es ist Zeit, Ihre Serie IR510 auszubauen. Angeschlossen an bewegliche APP ü Ber Wi-FI, kann die neue Serie IR510 ferngesteuert sein, synchron anzuzeigen, nimmt Fotos und Videos. Verglichen mit der letzten Version, liefert sie das ü Berlegene Bild, lä Ngere Befundreichweite und hoch entwickelten den Algorithmus und hilft, die Ziele aufzuheben.

Anwendung
Recherche und Rettung
Gesetzdurchfü Hrung
Persö Nliches Anblick-System
Im Freien
Erholung
Intelligentes Haus

Hauptmerkmale
• Wi-FI fü R Fernsteuerungs, synchron anzuzeigen, nehmen Fotos und Videos
• Darstellung besser, entdecken weiter, markieren das einfachere Ziel

• Mit seinem kleinen im Taschenformat und ergonomischen Entwurf der Ihnen erlaubt, beträ Chtliche Bereiche fü R lange Zeitspanne der Zeit ohne Armermü Dung zu scannen
• Eingebaute Batteriedauer bis zu 5h, Auß Enbordstromversorgung erhä Ltlich
• Die Lä Nge ist 16cm, Gewicht ist ü Ber 350g

• Sie wird durch Gummi eingewickelt und kann am Regen verhindern, abwischt, entsetzt
• Einfaches Geschä Ft mit nur drei Tasten leise und dem lichtdichten Entwurf, zum von Berü Hrung zu verhindern
• Schutz IP66 und 1m Kippfallen ü Berschritten, um das wilde zu entsprechen
• Analoge Standardschnittstellen der videoausgabe
• Standardmikro USB-Schnittstelle fü R die Datenü Bertragung und Aufladung
• Den Diopter einstellen, um die Schä Rfe des Bildes fü R verschiedene Benutzer zu verbessern

Zubehö R
• Standardzubehö R: Adapter, USB-Aufladeeinheit, videokabel, Objektivschutzkappe, Handgelenkbrü Cke, weicher Drawstringbeutel, Benutzerhandbuch, Bescheinigungs-Karte anschalten
• Wahlweise freigestelltes LED-Taschenlampen- oder -laser-Anzeigelicht
• Wahlweise freigestellte 40mm Objektiv

Technischer Parameter
Nano Serie IR510 | IR510 N1 | IR510 N1 WIFI | N2 IR510 | IR510 N2 WIFI |
Detektor | ||||
Detektor-Typ | 400× 300@17μ M | |||
Spektralreichweite | 8μ M~14μ M | |||
Objektiv | ||||
Fokus | 19mm | 25mm | ||
Fokussierung | frei | Manuell | ||
FOV | 19.0° × 14.5° | 14.6° × 11.1° | ||
Bildschirm | Buntes 0.2 ″ LCOS | |||
Viewfinder | Monocular, Diopter adjustable± 4 | |||
Bild | ||||
Feld | 50Hz | |||
Digital-lautes Summen | × 2, × 4 | |||
Farben-Palette | Schwarzes heiß Es, weiß Es heiß Es, rotglü Hendes 1, rotglü Hende 2, rotglü Hende 3 | |||
Funktion | ||||
Fotographie | × | × | × | × |
Zusä Tzliche Funktionen | Belichtungseinheits- oder Laser-Zeiger oder keine | Belichtungseinheits- oder Laser-Zeiger oder keine | Belichtungseinheits- oder Laser-Zeiger Oder keine | Belichtungseinheits- oder Laser-Zeiger oder keine |
Quercursor | √ | √ | √ | √ |
Bildverbesserung | × | √ | × | √ |
Wi-FI | × | √ | × | √ |
Lautes Summen | √ | √ | √ | √ |
Frost | √ | × | √ | × |
Gebü Hrenanzeige | √ | √ | √ | √ |
Aktiver Anzeiger | √ | √ | × | √ |
Energie | ||||
Batterie | Interne Li-Ionbatterie, 3.7V, 3200mAh | |||
Arbeitszeit | ≥ 5h | |||
Adapter | Standard-USB-Energienadapter, maximales 10W | |||
Schnittstelle | ||||
USB | Aufladung | |||
Videoausgabe | MCX Verbinder, PAL/NTSC | |||
Umgebungs-Eigenschaften | ||||
Arbeitstemperatur | - 10º C~50º C | |||
Speichertemperatur | - 30º C~60º C | |||
Feuchtigkeit | 10%~95% | |||
Schlag | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
Einschalung | IP66 | |||
Absinken | 1m Absinken | N/A | ||
Kö Rperlicher Parameter | ||||
Gewicht | 350g | 375g | ||
Grö ß E | 160mm× 67mm× 62mm | 168mm× 67mm× 62mm | ||
Paket | ||||
Standardzubehö R | Energienadapter USB-Kabelvideokabel des thermischen Toners /lens-Schutzkappenhandgelenkbrü Cke-Schultergurt weiches Drawstringbeutel-Benutzerhandbuch | |||
Wahlweise freigestellte Zubehö R | N/A | 40mm Ergä Nzungobjektiv (FOV: 9.3° × 7.0° ) | ||
Befund-Reichweite | ||||
Mensch: 1.8m× 0.5m | 500m | 700m | ||
Fahrzeug: 2.3m× 2.3m | 1300m | 1700m | ||
Anerkennungs-Reichweite | ||||
Mensch: 1.8m× 0.5m | 300m | 350m | ||
Fahrzeug: 2.3m× 2.3m | 500m | 700m |
NACHTSICHT-BereichMonocular der Fü Hrungs-510 Nano Infrarotfü R die Jagd, IR-Thermalkamera